平顶山揽境报价
共24款在售车型 报价更新日期:2025-01-27
平顶山30天内已有24人报名团购
2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱精英新境 众享款 6座 | 26.19万 | 26.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱精英新境 众享款 7座 | 26.19万 | 26.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境 众享款 7座 | 28.19万 | 28.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境 众享款 6座 | 28.19万 | 28.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱精英新境版 6座 | 29.99万 | 25.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱精英新境版 7座 | 29.99万 | 25.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 6座 | 31.99万 | 27.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 7座 | 31.99万 | 27.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 7座 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 6座 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 7座 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 6座 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 7座 | 32.19万 | 32.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 6座 | 32.19万 | 32.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 6座 | 33.69万 | 29.19万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 7座 | 33.69万 | 29.19万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 7座 | 34.29万 | 29.79万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 6座 | 34.29万 | 29.79万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 7座 | 35.99万 | 31.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 6座 | 35.99万 | 31.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 |
2.5T 299马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 6座 | 36.19万 | 36.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 7座 | 36.19万 | 36.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 7座 | 39.99万 | 35.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 6座 | 39.99万 | 35.49万 |
4.50万
|
报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 |
16.19-29.99万
|
10.00万
|
24个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
许昌 |
21.29-31.69万
|
8.70万
|
24个车款 | 2025-01-23 | 报价详情 |
滁州 |
21.29-31.39万
|
8.60万
|
24个车款 | 2025-01-23 | 报价详情 |
马鞍山 |
21.29-31.39万
|
8.60万
|
24个车款 | 2025-01-23 | 报价详情 |
铜陵 |
20.69-31.39万
|
8.60万
|
24个车款 | 2025-01-25 | 报价详情 |
芜湖 |
21.29-31.39万
|
8.60万
|
24个车款 | 2025-01-25 | 报价详情 |
蚌埠 |
21.29-31.39万
|
8.60万
|
24个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
合肥 |
21.29-31.39万
|
8.60万
|
24个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
揽境 | 26.19-39.99万 | 25.49-36.19万 | 4.50万 | 1775辆 | 24个车款 | |
揽巡 | 24.29-32.59万 | 20.09-28.39万 | 4.20万 | 3992辆 | 10个车款 | |
途昂 | 24.90-40.50万 | 19.90-32.90万 | 8.00万 | 6679辆 | 14个车款 | |
威然 | 28.98-40.28万 | 19.99-29.99万 | 10.29万 | 3857辆 | 5个车款 | |
途昂X | 26.90-39.50万 | 21.00-33.50万 | 7.50万 | 暂无销量 | 27个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 19.79-45.39万 | 4.00万 | 8877辆 | 18个车款 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 30.98-39.98万 | -- | 2199辆 | 22个车款 | |
理想L8 | 33.98-39.98万 | 32.18-37.98万 | 2.00万 | 8571辆 | 3个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.68-30.98万 | -- | 5008辆 | 16个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 18.48-27.48万 | 5.50万 | 1416辆 | 8个车款 |
揽巡
途昂
威然
途昂X
别克GL8
探险者
理想L8
锐界