莆田风光580报价
共12款在售车型 报价更新日期:2022-12-31
莆田30天内已有9人报名团购
1.5T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动豪华型 | 9.59万 | 8.99万 |
0.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动豪华型 | 10.69万 | 9.99万 |
0.70万
|
报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动静享型 | 11.59万 | 10.99万 |
0.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动奢享型 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动臻享型 | 12.99万 | 12.39万 |
0.60万
|
报名团购 报价详情 |
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.5T 手动豪华型 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 改款 ☆星版 1.5T 自动豪华型 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 9.19万 | 9.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T CVT豪华型 | 10.10万 | 10.10万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 180马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.5TGDI 自动尊贵型 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 ☆星版 1.5TGDI 自动旗舰型 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.8L 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.8L 手动精英型 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州 |
7.99-12.99万
|
3.50万
|
11个车款 | 2024-03-20 | 报价详情 |
自贡 |
6.99-12.39万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-03-15 | 报价详情 |
中山 |
7.99-12.99万
|
2.59万
|
11个车款 | 2024-05-31 | 报价详情 |
南宁 |
5.49-11.19万
|
2.50万
|
10个车款 | 2023-09-09 | 报价详情 |
汕头 |
6.79-11.79万
|
2.50万
|
10个车款 | 2023-10-23 | 报价详情 |
沈阳 |
6.99-12.89万
|
2.50万
|
10个车款 | 2024-01-21 | 报价详情 |
肇庆 |
7.49-12.39万
|
2.20万
|
10个车款 | 2023-08-28 | 报价详情 |
马鞍山 |
6.99-12.39万
|
2.20万
|
11个车款 | 2023-09-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
风光580 | 7.99-12.99万 | 7.99-12.39万 | 0.70万 | 11辆 | 12个车款 | |
博越 | 9.28-12.58万 | 8.38-11.38万 | 1.60万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 10.29-11.99万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
大通G50 | 8.68-14.98万 | 8.68-14.98万 | -- | 718辆 | 14个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 7.89-14.69万 | 4.00万 | 18437辆 | 13个车款 | |
风光S560 | 6.79-7.89万 | 6.79-7.89万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 14.43-26.29万 | 4.50万 | 4268辆 | 14个车款 | |
东风风神AX7 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
风光500 | 6.18-8.58万 | 6.18-8.58万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 9.78-15.99万 | -- | 31215辆 | 26个车款 |
博越
长安CS75
大通G50
哈弗H6
风光S560
奇骏
东风风神AX7
风光500