车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT6 | 2022款 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27万 | 55.27万 | 55.27万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克CT6 | 2023款 28T 铂金型 | 46.97万 | 46.97万 | 46.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克XT5 | 2024款 2.0T 四驱铂金型 | 45.27万 | 45.27万 | 45.27万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克CT5 | 2024款 28T 铂金型 | 34.17万 | 34.17万 | 34.17万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克GT4 | 2023款 28T 铂金型 | 30.97万 | 30.97万 | 30.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克XT4 | 2024款 28T 两驱尊贵型 | 27.57万 | 27.57万 | 27.57万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克CT4 | 2023款 28T 尊贵型 | 25.97万 | 25.97万 | 25.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>