车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马8系 | 2022款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60万 | 336.60万 | 336.60万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X5 M | 2023款 X5 M 雷霆版 | 144.89万 | 144.89万 | 144.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X6 M | 2023款 X6 M 雷霆版 | 146.89万 | 146.89万 | 146.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马iX | 2023款 改款 M60 | 100.99万 | 100.99万 | 100.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i7 | 2023款 xDrive60L 豪华套装 | 145.90万 | 145.90万 | 145.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马XM | 2023款 基本型 | 230.00万 | 230.00万 | 230.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X7 | 2023款 xDrive M60i | 172.90万 | 169.44万 | 169.44万 |
3.46万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马7系 | 2023款 740Li 尊享型 豪华套装 | 126.90万 | 112.30万 | 112.30万 |
14.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>