车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG GT | 2023款 50 四门跑车 | 99.28万 | 99.28万 | 99.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | 96.26万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰E级AMG | 2023款 AMG E 53 4MATIC+ | 96.16万 | 96.16万 | 96.16万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLE轿跑 | 2024款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 94.78万 | 94.78万 | 94.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450+ | 91.05万 | 91.05万 | 91.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLE | 2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 88.98万 | 88.98万 | 88.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>