七台河北京现代ix35报价
共6款在售车型 报价更新日期:2024-11-29
七台河30天内已有32人报名团购
2.0L 160马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 沐飒 2.0L 领先版GLS | 12.18万 | 12.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 沐飒 2.0L 豪华版DLX | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 沐飒 2.0L 尊贵版LUX | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 沐飒 2.0L 尊贵曜夜版LUX | 14.78万 | 14.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 沐飒 2.0L 旗舰版TOP | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 沐飒 2.0L 旗舰曜夜版TOP | 16.78万 | 16.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 |
9.68-14.28万
|
2.50万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
长春 |
9.88-14.48万
|
2.30万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
北京 |
9.98-15.08万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
9.98-14.58万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
天津 |
9.98-14.58万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
9.98-14.58万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
衡阳 |
9.98-14.58万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-07-31 | 报价详情 |
台州 |
9.98-14.58万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1078辆 | 6个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 11.58-12.68万 | -- | 2415辆 | 4个车款 | |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 9.29-12.59万 | -- | 5697辆 | 12个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 8.00-15.19万 | -- | 32125辆 | 13个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 13.29-19.29万 | 4.69万 | 6735辆 | 7个车款 | |
智跑 | 13.98-15.78万 | 13.98-15.78万 | -- | 369辆 | 5个车款 | |
标致5008 | 17.37-23.37万 | 17.87-19.47万 | -- | 85辆 | 5个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 1540辆 | 14个车款 | |
探影 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 4辆 | 2个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 16.32-18.52万 | -- | 24667辆 | 11个车款 |
传祺GS4
长安CS55PLUS
朗逸
天籁
智跑
标致5008
途胜
探影