车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康C32 | 2019款 1.5L标准型国VI DK15 | 4.19万 | 4.19万 | 4.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K07S | 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.49万 | 3.49万 | 3.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C31 | 2019款 1.5L标准型国VI DK15 | 3.89万 | 3.89万 | 3.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D51 | 2021款 1.5L标准型后单轮国VI | 4.79万 | 4.79万 | 4.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K05S | 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.79万 | 3.79万 | 3.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 4.99万 | 4.99万 | 4.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2021款 1.6L C51L 标准型国VI SFG16C | 4.79万 | 4.79万 | 4.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K01 | 2022款 1.3L K01L DK13C | 3.59万 | 3.39万 | 3.39万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康K02 | 2022款 1.3L K02L 国VI DK13 | 3.89万 | 3.69万 | 3.69万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>