车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A7 | 2024款 45 TFSI 臻选型 | 62.68万 | 62.68万 | 62.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A6(进口) | 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 50.68万 | 50.68万 | 50.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S4 | 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18万 | 52.18万 | 52.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18万 | 63.18万 | 63.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ5 Sportback | 2024款 3.0 TFSI quattro | 63.88万 | 63.88万 | 63.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q7 | 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 | 54.42万 | 54.42万 |
8.86万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron | 2021款 50 quattro 豪华型 | 54.68万 | 44.83万 | 44.83万 |
9.85万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A6L | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89万 | 43.29万 | 43.29万 |
12.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>