上海奥迪Q8 2023款 55 TFSI 豪华动感型
[切换车款]82.44万
22.17万
15,562元
36月
82.44万
22.17万
15,562元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 |
58.88万
|
29.10万
|
65.79万 | 2025-01-08 | 报价详情 |
成都 |
59.98万
|
28.00万
|
67.01万 | 2024-12-30 | 报价详情 |
宜宾 |
59.98万
|
28.00万
|
67.01万 | 2025-01-08 | 报价详情 |
济南 |
60.00万
|
27.98万
|
67.03万 | 2025-01-08 | 报价详情 |
苏州 |
60.47万
|
27.51万
|
67.55万 | 2025-01-07 | 报价详情 |
泸州 |
60.70万
|
27.28万
|
67.81万 | 2025-01-08 | 报价详情 |
南平 |
61.00万
|
26.98万
|
68.14万 | 2025-01-03 | 报价详情 |
福州 |
61.00万
|
26.98万
|
68.14万 | 2025-01-07 | 报价详情 |
奥迪(进口)
SUV
5门5座SUV
5006*1995*1695
2230公斤
3.0T 340马力 V6
●前置四驱
8挡手自一体
●三年或10万公里
250km/h
汽油+48V轻混系统
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q8欧版 2022款 3.0T 标准型 | 79.80万 | 65.00万 | 14.80万 | 72.41万 | 报价详情 | |
途锐 2023款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 74.95万 | 2.43万 | 83.60万 | 报价详情 | |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 49.77万 | 44.27万 | 5.50万 | 49.45万 | 报价详情 | |
捷豹F-PACE 2024款 P250 R-Dynamic HSE | 54.80万 | 37.00万 | 17.80万 | 41.39万 | 报价详情 | |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 6座 | 55.46万 | 52.56万 | 2.90万 | 58.64万 | 报价详情 | |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 7座 | 52.46万 | 49.56万 | 2.90万 | 55.31万 | 报价详情 | |
奥迪e-tron 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88万 | 36.33万 | 28.55万 | 40.63万 | 报价详情 | |
途锐 2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 58.98万 | 8.40万 | 65.90万 | 报价详情 | |
宝马X7 2023款 xDrive40i 尊享型M运动套装 | 118.90万 | 97.50万 | 21.40万 | 108.60万 | 报价详情 | |
奔驰GLE 2024款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 83.98万 | 72.13万 | 11.85万 | 80.38万 | 报价详情 |
奔驰GLE AMG
Cayenne
宝马X5
奥迪RS Q8
奥迪A8
卡宴墨版
奔驰GLE
雷克萨斯GX中东版