上海长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5
[切换车款]11.33万
2.97万
2,082元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
7.99万
|
3.40万
|
9.23万 | 2025-03-22 | 报价详情 |
沈阳 |
9.41万
|
1.98万
|
10.80万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
乌海 |
9.69万
|
1.70万
|
11.11万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
青岛 |
9.69万
|
1.70万
|
11.11万 | 2025-03-22 | 报价详情 |
深圳 |
9.69万
|
1.70万
|
11.11万 | 2025-03-19 | 报价详情 |
巴音郭楞 |
9.89万
|
1.50万
|
11.33万 | 2024-05-01 | 报价详情 |
廊坊 |
9.89万
|
1.50万
|
11.33万 | 2025-02-13 | 报价详情 |
阜阳 |
9.89万
|
1.50万
|
11.33万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
长安汽车
紧凑型SUV
5门5座SUV
4539*1865*1680
1460公斤
1.5T 188马力 L4
前置前驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
190km/h
汽油
6.80L/100km
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 | 1.50万 | 11.33万 | 报价详情 | |
MG ONE 2023款 1.5T 进阶版 | 12.98万 | 11.98万 | 1.00万 | 13.65万 | 报价详情 | |
北京现代ix35 2023款 沐飒 2.0L 豪华版DLX | 12.98万 | 10.78万 | 2.20万 | 12.32万 | 报价详情 | |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT智尊型 | 11.09万 | 9.49万 | 1.60万 | 10.89万 | 报价详情 | |
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69万 | 9.19万 | 1.50万 | 10.56万 | 报价详情 | |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT卓越型 | 10.39万 | 8.79万 | 1.60万 | 10.11万 | 报价详情 | |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT智领型 | 10.89万 | 9.29万 | 1.60万 | 10.67万 | 报价详情 | |
哈弗H6 2023款 国潮版 1.5T 自动冠军版 | 10.89万 | 8.39万 | 2.50万 | 9.67万 | 报价详情 | |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT尊贵版 | 11.99万 | 8.59万 | 3.40万 | 9.89万 | 报价详情 | |
逍客 2023款 经典 2.0L CVT XV舒适版 | 12.59万 | 10.29万 | 2.30万 | 11.78万 | 报价详情 |
哈弗H6
传祺GS4
长安CS75 PLUS
博越
长安CS35PLUS
瑞虎8
长安CS75
长安X5 PLUS