车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大将军G9 | 2021款 2.5T装甲大将军手动两驱休闲版尊享型长箱JE4D25Q6A | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大将军G7 | 2022款 2.0T柴油手动四驱旗舰型标箱4F20TC | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
图雅诺 | 2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97万 | 14.97万 | 14.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
福田火星 | 2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴舒享型 | 14.98万 | 14.48万 | 14.78万 |
0.20万
|
2.07%
|
+0.30万
|
报价详情 |
风景G9 | 2024款 2.4L自动汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M | 14.38万 | 14.38万 | 14.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风景G7 | 2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶营运客车10/11座4K22D4M | 13.90万 | 13.90万 | 13.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
图雅诺大麦 | 2023款 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6座 | 13.77万 | 13.77万 | 13.77万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风景G5 | 2024款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 | 13.58万 | 13.58万 | 13.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
将军F9 | 2023款 2.0T柴油自动四驱青春豪华型长厢4F20TC | 13.28万 | 13.28万 | 13.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
福田征服者PLUS | 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 11.08万 | 11.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>