车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普拉多 | 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | 45.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皇冠陆放 | 2023款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28万 | 35.28万 | 35.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
赛那SIENNA | 2024款 2.5L混动 四驱尊贵版 | 35.98万 | 33.48万 | 35.98万 | -- |
7.47%
|
+2.50万
|
报价详情 |
格瑞维亚 | 2024款 2.5L混动 尊贵PLUS四驱版 | 36.38万 | 36.38万 | 36.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
丰田86 | 2022款 GR 86 2.4L 自动版 | 35.86万 | 35.86万 | 35.86万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Supra | SUPRA 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 | 49.90万 | 49.90万 | 49.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
塞纳墨版 | 2022款 2.5L 油电混合 两驱 XLE真皮 | 49.80万 | 49.80万 | 49.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
柯斯达 | 2020款 高级车 4.0L GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 41.84万 | 41.84万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
普瑞维亚中东版 | 2020款 2.4L 双天窗 7座 | 46.80万 | 46.80万 | 46.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皇冠SportCross | 2023款 2.4T SportCross HEV四驱至尊版 | 42.90万 | 42.90万 | 42.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海拉克斯中东版 | 2022款 2.8T 柴油 自动 四驱 SR5 | 42.80万 | 40.80万 | 40.80万 |
2.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
海拉克斯墨版 | 2023款 2.8T 自动 柴油 | 42.80万 | 40.80万 | 40.80万 |
2.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
塔库玛加规版 | 2021款 3.5 自动 长斗 SR标配 | 49.80万 | 45.80万 | 45.80万 |
4.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>