车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q7欧版 | 2022款 2.0T 标准型 | 68.90万 | 68.90万 | 68.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A6L | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68万 | 65.68万 | 65.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron | 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88万 | 64.88万 | 64.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ5 Sportback | 2024款 3.0 TFSI quattro | 63.88万 | 63.88万 | 63.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q7 | 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 | 52.80万 | 63.28万 | -- |
19.85%
|
+10.48万
|
报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18万 | 63.18万 | 63.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 45 TFSI 臻选型 | 62.68万 | 62.68万 | 62.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ5 | 2023款 3.0 TFSI quattro | 59.88万 | 59.88万 | 59.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A6(进口) | 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48万 | 58.48万 | 58.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q6 | 2024款 50 TFSI quattro 影武士版 6座 | 61.56万 | 57.51万 | 57.51万 |
4.05万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A7L | 2024款 55 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 66.62万 | 58.52万 | 55.42万 |
11.20万
|
5.30%
|
-3.10万
|
报价详情 |
奥迪S4 | 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18万 | 52.18万 | 52.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>