车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱凯捷 | 2023款 2.0L DHT奢享型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱星光 | 2023款 150 进阶版 | 10.58万 | 10.58万 | 10.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱佳辰 | 2023款 2.0L DHT旗舰型 | 11.58万 | 11.58万 | 11.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱星光S | 2024款 510km 旗舰型 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光EV | 2022款 基本型封窗车2座鹏辉电池 | 11.88万 | 11.88万 | 11.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱EV50 | 2022款 尊享型国轩40.55kWh | 13.58万 | 13.58万 | 13.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱电卡 | 2021款 载货车宁德41.86kWh通宇电控 | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱征程新能源 | 2023款 舒适型 | 14.58万 | 14.58万 | 14.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光小卡EV | 2022款 基本型单排 | 11.38万 | 11.38万 | 11.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡EV | 2023款 单排-基本型 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>