车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马i7 | 2023款 xDrive60L 豪华套装 | 145.90万 | 105.05万 | 86.08万 |
59.82万
|
18.06%
|
-18.97万
|
报价详情 |
宝马7系 | 2023款 740Li 尊享型 豪华套装 | 126.90万 | 93.91万 | 90.10万 |
36.80万
|
4.06%
|
-3.81万
|
报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32万 | 108.32万 | 106.32万 |
28.00万
|
1.85%
|
-2.00万
|
报价详情 |
宝马X7 | 2023款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 103.90万 | 83.12万 | 83.12万 |
20.78万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰G级 | 2024款 G 500 | 189.90万 | 189.90万 | 189.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S7 | 2023款 2.9 TFSI quattro | 103.28万 | 103.28万 | 103.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国礼 | 2023款 4.0T V8 | 718.00万 | 718.00万 | 718.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS | 2023款 580 4MATIC | 133.90万 | 133.90万 | 133.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国耀 | 红旗LS7 2022款 4.0T 典雅旗航版 6座 | 136.58万 | 136.58万 | 136.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
仰望U8 | 2023款 豪华版 | 109.80万 | 109.80万 | 109.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
新途EV80 | 2019款 FCV80燃料电池客车加长轴中顶10-14座 | 130.00万 | 130.00万 | 130.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰G级新能源 | 2025款 G580 首发特别版 | 217.00万 | 217.00万 | 217.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLS | 2024款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 123.82万 | 99.82万 | 108.82万 |
15.00万
|
9.02%
|
+9.00万
|
报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450 4MATIC 豪华版 | 110.05万 | 100.05万 | 110.05万 | -- |
10.00%
|
+10.00万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>