车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪e-tron | 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88万 | 64.88万 | 64.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ5 Sportback | 2024款 3.0 TFSI quattro | 63.88万 | 63.88万 | 63.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q7 | 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 | 59.88万 | 63.28万 | -- |
5.68%
|
+3.40万
|
报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18万 | 63.18万 | 63.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A6(进口) | 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48万 | 58.48万 | 58.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S4 | 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18万 | 52.18万 | 52.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A6L | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68万 | 55.68万 | 51.38万 |
14.30万
|
7.72%
|
-4.30万
|
报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 40 TFSI 豪华型 | 58.98万 | 58.98万 | 47.18万 |
11.80万
|
20.01%
|
-11.80万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>