车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 | 2024款 1.5L CVT风尚型 | 7.59万 | 7.59万 | 7.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哈弗M6 | 2023款 PLUS 1.5T 手动精英智联型 | 7.19万 | 6.19万 | 6.19万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安欧尚X5 | 2021款 改款 1.6L 手动豪华型 | 7.59万 | 6.39万 | 6.39万 |
1.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安欧尚X7 PLUS | 2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 7.29万 | 7.29万 |
0.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
风骏5 | 2023款 2.0T 柴油两驱进取型大双 | 7.98万 | 7.68万 | 7.68万 |
0.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 PLUS | 2023款 1.5L CVT享PLUS | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷达VA3 | 2024款 1.5L 手动悦享版 | 7.48万 | 7.48万 | 7.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 5.49万 | 5.49万 | 5.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 GT | 2023款 1.5T CVT酷 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔奔E-Star | 2023款 多彩款 磷酸铁锂 | 7.99万 | 6.79万 | 6.79万 |
1.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>