石家庄东风本田M-NV报价
共2款在售车型 报价更新日期:2024-12-17
石家庄30天内已有9人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 |
8.98-9.98万
|
6.00万
|
2个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
中山 |
9.28-10.18万
|
5.80万
|
2个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
上海 |
9.98-10.98万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
清远 |
9.98-10.98万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-07-01 | 报价详情 |
贵阳 |
9.98-10.98万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-07-09 | 报价详情 |
河源 |
9.98-10.98万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
太原 |
9.98-10.98万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-12-14 | 报价详情 |
佛山 |
9.98-10.98万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 14.98-15.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 9.09-9.78万 | 7.80万 | 2728辆 | 5个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.88万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
Modern in | 13.98-24.98万 | 13.98-24.98万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 16680辆 | 8个车款 | |
广汽本田VE-1 | 15.98-18.68万 | 12.98-15.67万 | 3.01万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
吉利ICON | 9.69-11.69万 | 9.19-11.19万 | 0.50万 | 3106辆 | 3个车款 | |
AION V | 12.98-19.36万 | 12.98-19.36万 | -- | 6397辆 | 15个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | 2.40万 | 10428辆 | 5个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.68-14.48万 | 0.30万 | 26400辆 | 5个车款 |
微蓝6
哪吒U
Modern in
海豚
广汽本田VE-1
吉利ICON
AION V
AION S