苏州奔驰CLS 2023款 改款 CLS 260
[切换车款]55.14万
14.82万
10,402元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 |
46.75万
|
12.05万
|
52.20万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
临沂 |
46.80万
|
12.00万
|
52.25万 | 2025-03-22 | 报价详情 |
汕头 |
48.80万
|
10.00万
|
54.47万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
江门 |
48.80万
|
10.00万
|
54.47万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
广州 |
48.83万
|
9.97万
|
54.50万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
佛山 |
49.30万
|
9.50万
|
55.03万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
南宁 |
49.30万
|
9.50万
|
55.03万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
惠州 |
49.37万
|
9.43万
|
55.10万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
奔驰(进口)
中大型车
4门5座三厢车
4996*1896*1432
1750公斤
2.0T 197马力 L4
前置后驱
9挡手自一体
三年不限公里
230km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰CLS 2023款 改款 CLS 260 | 58.80万 | 49.40万 | 9.40万 | 55.14万 | 报价详情 | |
奔驰CLE 2024款 CLE 260 轿跑车 | 45.76万 | 35.26万 | 10.50万 | 39.46万 | 报价详情 | |
宝马4系 2024款 425i M运动套装 | 38.69万 | 31.79万 | 6.90万 | 35.62万 | 报价详情 | |
奔驰CLA 2024款 CLA 220 | 34.92万 | 24.72万 | 10.20万 | 27.78万 | 报价详情 | |
宝马4系 2024款 430i M运动曜夜套装 | 42.69万 | 35.00万 | 7.69万 | 39.17万 | 报价详情 | |
宝马4系 2023款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 30.95万 | 7.74万 | 34.68万 | 报价详情 | |
宝马4系 2023款 425i M运动套装 | 37.99万 | 32.09万 | 5.90万 | 35.95万 | 报价详情 | |
宝马6系GT 2022款 630i M运动套装 | 63.09万 | 43.21万 | 19.88万 | 48.27万 | 报价详情 | |
奔驰CLS 2023款 改款 CLS 300 豪华型 | 69.10万 | 59.65万 | 9.45万 | 66.50万 | 报价详情 | |
宝马4系 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 49.04万 | 8.65万 | 54.74万 | 报价详情 |
奔驰E级
宝马5系
奥迪S5
奔驰C级
奥迪Q7
奥迪S7
奔驰S级
别克GL8