绍兴红旗H9报价
共13款在售车型 报价更新日期:2024-12-02
绍兴30天内已有12人报名团购
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 旗享 豪华商务版 | 32.98万 | 27.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 旗享 私享风尚版 | 32.98万 | 27.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 旗畅 私享风尚版 | 36.98万 | 31.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 旗畅 豪华商务版 | 36.98万 | 31.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 智联旗悦版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 智联旗享版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 智联旗畅版 | 36.98万 | 36.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 337马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.0T 旗畅 豪华商务版 | 45.98万 | 40.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T 旗领四驱 豪华商务版 | 53.98万 | 48.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T 旗领四驱 私享风尚版 | 53.98万 | 48.98万 |
5.00万
|
报名团购 报价详情 |
3.0T 283马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 智联旗畅版 | 45.98万 | 45.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T 智联旗领四座版 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 | 86.00万 | 86.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 |
22.98-86.00万
|
10.00万
|
13个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
宁波 |
25.98-81.00万
|
5.40万
|
13个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
信阳 |
27.68-86.00万
|
5.30万
|
13个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
湖州 |
27.68-86.00万
|
5.30万
|
13个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
大连 |
25.88-86.00万
|
5.10万
|
13个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
滨州 |
25.98-48.98万
|
5.00万
|
5个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
咸阳 |
30.98-48.98万
|
5.00万
|
5个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
巴音郭楞 |
25.98-53.98万
|
5.00万
|
12个车款 | 2024-05-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 30.98-86.00万 | 27.98-86.00万 | 5.00万 | 492辆 | 13个车款 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 9.99-13.49万 | 2.20万 | 21574辆 | 11个车款 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 20.97-27.17万 | 8.00万 | 2392辆 | 4个车款 | |
奥迪A4(进口) | 35.98-43.08万 | 30.38-35.88万 | 7.20万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 12.48-22.58万 | 4.00万 | 14845辆 | 18个车款 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 21.89-29.99万 | 10.80万 | 11349辆 | 14个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 12.49-22.39万 | 5.70万 | 23973辆 | 24个车款 | |
沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 29.85-36.30万 | 14.29万 | 2238辆 | 6个车款 | |
零跑C01 | 13.68-19.98万 | 12.99-19.29万 | 0.69万 | 2288辆 | 7个车款 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 40.98-43.98万 | 2.00万 | 6493辆 | 2个车款 |
长安CS75 PLUS
凯迪拉克CT5
奥迪A4(进口)
红旗H5
宝马3系
帕萨特
沃尔沃S90
零跑C01