深圳奔驰GLA 2024款 GLA 200
[切换车款]22.53万
6.00万
4,209元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
咸宁 |
14.99万
|
15.00万
|
16.99万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
广州 |
14.99万
|
15.00万
|
16.99万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
郑州 |
15.49万
|
14.50万
|
17.54万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
平顶山 |
15.99万
|
14.00万
|
18.09万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
武汉 |
16.49万
|
13.50万
|
18.65万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
新余 |
16.49万
|
13.50万
|
18.65万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
清远 |
16.49万
|
13.50万
|
18.65万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
三亚 |
16.99万
|
13.00万
|
19.20万 | 2025-03-21 | 报价详情 |
北京奔驰
紧凑型SUV
5门5座SUV
4427*1834*1610
1538公斤
1.3T 163马力 L4
●前置前驱
7挡湿式双离合
●三年不限公里
207km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA 2024款 GLA 200 | 29.99万 | 19.98万 | 10.01万 | 22.52万 | 报价详情 | |
飞度 2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78万 | 9.48万 | 0.30万 | 10.88万 | 报价详情 | |
宝马X1 2023款 sDrive20Li X设计套装 | 28.89万 | 17.05万 | 11.84万 | 19.27万 | 报价详情 | |
奥迪Q5L 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.88万 | 24.60万 | 15.28万 | 27.64万 | 报价详情 | |
奔驰GLB 2024款 GLB 200 时尚型 | 32.19万 | 22.18万 | 10.01万 | 24.96万 | 报价详情 | |
奔驰GLB 2024款 GLB 200 动感型 | 31.19万 | 21.18万 | 10.01万 | 23.85万 | 报价详情 | |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取动感型 | 27.98万 | 16.10万 | 11.88万 | 18.22万 | 报价详情 | |
沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智远运动版 | 52.39万 | 39.09万 | 13.30万 | 43.71万 | 报价详情 | |
凯迪拉克CT4 2023款 28T 豪华型 | 25.17万 | 20.17万 | 5.00万 | 22.73万 | 报价详情 | |
奔驰GLA 2024款 GLA 220 | 32.09万 | 22.08万 | 10.01万 | 24.85万 | 报价详情 |
昂科威Plus
一汽-大众CC
奔驰GLC
冒险家
奔驰CLA
宝马X1
奔驰GLB
奥迪Q3