深圳坦克400新能源 2024款 Hi4-T 城市版
[切换车款]32.47万
8.69万
6,102元
36月
32.47万
8.69万
6,102元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
揭阳 |
28.48万
|
0.50万
|
31.92万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
包头 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
阿克苏 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-11-20 | 报价详情 |
济宁 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-11-20 | 报价详情 |
信阳 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
徐州 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
沈阳 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
聊城 |
28.98万
|
-- | 32.47万 | 2024-03-30 | 报价详情 |
长城汽车
SUV
5门5座SUV
4985*1960*1900
2770公斤
2.0T 252马力 L4
●前置四驱
9挡手自一体
●五年或15万公里
180km/h
插电式混合动力
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
坦克400新能源 2024款 Hi4-T 城市版 | 28.98万 | 28.98万 | -- | 32.50万 | 报价详情 | |
哈弗猛龙新能源 2023款 Hi4 145 探索版 | 18.38万 | 17.98万 | 0.40万 | 20.30万 | 报价详情 | |
揽巡 2024款 380TSI 四驱R-Line巡礼版 | 32.59万 | 26.99万 | 5.60万 | 30.29万 | 报价详情 | |
豹5 2023款 探索版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 26.95万 | 报价详情 | |
坦克300 2024款 2.0T 穿越者 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 25.52万 | 报价详情 | |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 68.80万 | 8.00万 | 76.62万 | 报价详情 | |
揽巡 2024款 380TSI 四驱R-Line巡游版 | 30.59万 | 24.99万 | 5.60万 | 28.08万 | 报价详情 | |
坦克500新能源 2023款 改款 Hi4-T | 33.50万 | 33.50万 | -- | 37.51万 | 报价详情 | |
深蓝G318 2024款 四驱空悬版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 25.85万 | 报价详情 | |
坦克300 2024款 330 3.0T V6 | 33.00万 | 33.00万 | -- | 37.10万 | 报价详情 |
坦克300
瑞虎8 PRO
瑞虎9
豹5
哈弗H9
揽巡
坦克500
奥迪Q5L