深圳奔驰GLA 2025款 GLA 200
[切换车款]21.09万
5.61万
3,935元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 |
15.49万
|
14.50万
|
17.54万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
三亚 |
16.99万
|
13.00万
|
19.20万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
黄冈 |
16.99万
|
13.00万
|
19.20万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
无锡 |
16.99万
|
13.00万
|
19.20万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
济南 |
16.99万
|
13.00万
|
19.20万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
南通 |
17.29万
|
12.70万
|
19.54万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
宝鸡 |
17.29万
|
12.70万
|
19.54万 | 2025-02-03 | 报价详情 |
唐山 |
17.31万
|
12.68万
|
19.56万 | 2025-01-03 | 报价详情 |
北京奔驰
紧凑型SUV
5门5座SUV
4427*1834*1610
1538公斤
1.3T 163马力 L4
●前置前驱
7挡湿式双离合
●三年不限公里
207km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA 2025款 GLA 200 | 29.99万 | 18.69万 | 11.30万 | 21.09万 | 报价详情 | |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23万 | 17.60万 | 12.63万 | 19.88万 | 报价详情 | |
宝马X1 2023款 sDrive20Li X设计套装 | 28.89万 | 17.05万 | 11.84万 | 19.27万 | 报价详情 | |
凯迪拉克XT4 2024款 25T 两驱风尚型 | 22.97万 | 15.97万 | 7.00万 | 18.07万 | 报价详情 | |
奔驰E级 2024款 改款 E 260 L | 44.72万 | 32.72万 | 12.00万 | 36.65万 | 报价详情 | |
奔驰E级 2024款 改款 E 300 L 时尚型 | 49.80万 | 37.80万 | 12.00万 | 42.28万 | 报价详情 | |
奥迪Q2L 2024款 35TFSI 进取致雅型 | 22.28万 | 14.99万 | 7.29万 | 16.99万 | 报价详情 | |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.58万 | 17.00万 | 12.58万 | 19.21万 | 报价详情 | |
宝马X1 2023款 xDrive25Li M运动套装 | 34.99万 | 20.65万 | 14.34万 | 23.27万 | 报价详情 | |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.98万 | 16.10万 | 11.88万 | 18.22万 | 报价详情 |
奔驰GLB
奔驰GLC
一汽-大众CC
雷克萨斯RX
奥迪Q5L Sportback
奥迪A3
英菲尼迪QX50
沃尔沃S60