深圳奔驰EQA 2025款 EQA 260
[切换车款]19.42万
5.16万
3,622元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
无锡 |
16.12万
|
16.08万
|
18.23万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
襄阳 |
16.20万
|
16.00万
|
18.31万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
郑州 |
16.20万
|
16.00万
|
18.31万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
成都 |
16.20万
|
16.00万
|
18.31万 | 2025-02-01 | 报价详情 |
周口 |
16.69万
|
15.51万
|
18.86万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
惠州 |
16.90万
|
15.30万
|
19.09万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
武汉 |
17.20万
|
15.00万
|
19.42万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
南通 |
17.20万
|
15.00万
|
19.42万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
北京奔驰
紧凑型SUV
5门5座SUV
4463*1849*1619
2029公斤
--
●前置前驱
--
●三年不限公里
160km/h
纯电动
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰EQA 2025款 EQA 260 | 32.20万 | 17.20万 | 15.00万 | 19.42万 | 报价详情 | |
奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 冠军纪念版 | 33.02万 | 20.10万 | 12.92万 | 22.64万 | 报价详情 | |
奔驰EQB 2025款 EQB 260 | 35.20万 | 19.10万 | 16.10万 | 21.53万 | 报价详情 | |
奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 创行版 | 28.99万 | 17.60万 | 11.39万 | 19.87万 | 报价详情 | |
smart精灵#1 2024款 灵动标准版 | 15.49万 | 14.99万 | 0.50万 | 16.97万 | 报价详情 | |
电动MINI ACEMAN 2024款 E 经典派 | 22.99万 | 16.39万 | 6.60万 | 18.53万 | 报价详情 | |
宋L DM-i 2024款 160km 超越型 | 16.58万 | 16.28万 | 0.30万 | 18.42万 | 报价详情 | |
smart精灵#3 2024款 型动标准版 | 16.49万 | 16.49万 | -- | 18.64万 | 报价详情 | |
奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 创境曜夜版 | 31.37万 | 19.10万 | 12.27万 | 21.53万 | 报价详情 | |
小鹏G6 2023款 700 四驱性能 Max | 27.69万 | 23.19万 | 4.50万 | 26.06万 | 报价详情 |
捷豹XEL
宝马i3
奥迪Q4 e-tron
奔驰EQB
电动MINI ACEMAN
Tonale托纳利
奔驰E级
奔驰C级新能源