车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
域虎7 | 2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 12.28万 | 12.28万 | 12.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
特顺 | 2019款 2.8T商运型短轴低顶6座国VI JX493 | 10.58万 | 10.58万 | 10.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝典 | 2022款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.88万 | 8.88万 | 8.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
域虎9 | 2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 16.28万 | 16.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯锐800 | 2018款 3.8L 手动 重载金刚(3360轴距)版 | 12.08万 | 12.08万 | 12.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
域虎EV | 2022款 4x2 LX JX1032PSEF5BEV | 31.68万 | 26.28万 | 26.28万 |
5.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>