深圳smart精灵#3报价
共5款在售车型 报价更新日期:2025-01-27
深圳30天内已有19人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 型动标准版 | 16.49万 | 16.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 型动长续航版 | 18.49万 | 18.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 型动四驱版 | 21.99万 | 21.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 25周年星空纪念版 | 24.99万 | 23.99万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 BRABUS 性能版 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸 |
14.89-27.39万
|
1.60万
|
5个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
保定 |
14.99-27.49万
|
1.50万
|
5个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
深圳当前 |
16.49-28.99万
|
1.00万
|
5个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
北京 |
24.99-24.99万
|
--
|
1个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
16.49-28.99万
|
--
|
5个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
16.49-28.99万
|
--
|
5个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
16.49-28.99万
|
--
|
5个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
绵阳 |
16.49-28.99万
|
--
|
5个车款 | 2024-12-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | 16.49-28.99万 | 1.00万 | 908辆 | 5个车款 | |
蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 29.80-35.60万 | -- | 2286辆 | 2个车款 | |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 14.99-28.49万 | 0.50万 | 2181辆 | 6个车款 | |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 35.80-41.60万 | -- | 2987辆 | 2个车款 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 7406辆 | 2个车款 | |
智己LS7 | 28.98-45.98万 | 27.98-44.98万 | 4.00万 | 269辆 | 9个车款 | |
MINI | 19.98-36.83万 | 18.98-34.33万 | 2.50万 | 暂无销量 | 20个车款 | |
智己LS6 | 22.99-30.29万 | 20.49-27.79万 | 2.50万 | 5628辆 | 9个车款 | |
蔚来ET7 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 838辆 | 4个车款 | |
奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 17.60-22.30万 | 14.41万 | 1120辆 | 6个车款 |
蔚来ET5
smart精灵#1
蔚来EC6
蔚来ES6
智己LS7
MINI
智己LS6
蔚来ET7