塔城炮报价
共67款在售车型 报价更新日期:2023-12-31
塔城30天内已有6人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱定制版GW4D20M | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱定制版GW4D20M | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 166马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.68万 | 10.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.78万 | 10.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.78万 | 11.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 12.08万 | 12.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 13.08万 | 13.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.28万 | 14.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 163马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T乘用版自动柴油两驱舒适型GW4D20M | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱舒适型GW4D20M | 14.68万 | 14.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 商用版自动柴油四驱长箱商务型 | 15.28万 | 15.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 商用版自动柴油四驱长箱公务型 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱运动型GW4D20M | 15.68万 | 15.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱尊享型GW4D20M | 16.68万 | 16.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱珠峰版 | 18.88万 | 18.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T机车GW4D20M | 15.68万 | 15.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T越野版自动柴油四驱珠峰版GW4D20M | 18.88万 | 18.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 218马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T火版 | 18.28万 | 18.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 黑弹版 | 25.88万 | 25.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T火版GW4C20B | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 224马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 龙弹版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T火弹版GW4C20B | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.4T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.4T商用版自动柴油两驱精英型 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T商用版手动柴油四驱精英型 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T乘用版自动柴油两驱舒适型 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T商用版自动柴油四驱精英型 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T乘用版自动柴油四驱舒适型 | 14.88万 | 14.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T乘用版自动柴油四驱运动型 | 15.88万 | 15.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T乘用版自动柴油四驱尊享型 | 16.88万 | 16.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T越野版自动柴油四驱进阶版 | 17.88万 | 17.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T越野版自动柴油四驱高阶版 | 18.88万 | 18.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
中卫 |
7.98-25.48万
|
3.30万
|
55个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
潜江 |
7.98-25.88万
|
3.30万
|
55个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
铁岭 |
7.98-25.98万
|
3.30万
|
58个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
汕头 |
7.98-28.48万
|
3.30万
|
63个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
曲靖 |
7.98-28.68万
|
3.30万
|
67个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
洛阳 |
7.98-25.68万
|
3.30万
|
63个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
武汉 |
7.98-26.98万
|
3.30万
|
63个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
盐城 |
7.98-26.98万
|
3.30万
|
63个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
炮 | 9.98-28.98万 | 9.98-28.98万 | -- | 暂无销量 | 67个车款 | |
风行游艇 | 11.99-15.69万 | 11.99-15.49万 | -- | 5辆 | 8个车款 | |
金刚炮 | 8.98-12.68万 | 8.78-12.28万 | 0.20万 | 暂无销量 | 92个车款 | |
山海炮 | 22.88-30.18万 | 22.88-30.18万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 29.69-48.89万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 17.49-25.39万 | -- | 18890辆 | 12个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 17.99-23.99万 | -- | 946辆 | 8个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 17.98-23.98万 | -- | 7709辆 | 7个车款 | |
哈弗H5 | 12.28-15.78万 | 12.28-15.78万 | -- | 615辆 | 6个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 13.72-18.52万 | -- | 24465辆 | 11个车款 |
风行游艇
金刚炮
山海炮
雷克萨斯ES
迈腾
君越
天籁
哈弗H5