台州汉报价
共22款在售车型 报价更新日期:2024-12-02
台州30天内已有325人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EV 506KM尊贵型 | 17.98万 | 17.38万 |
0.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 605KM尊贵型 | 19.58万 | 19.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 701KM尊享型 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 701KM激光雷达智驾型 | 23.58万 | 23.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 荣耀版 506KM前驱尊贵型 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 荣耀版 605KM前驱尊贵型 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 荣耀版 715KM前驱旗舰型 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 荣耀版 610KM四驱天神之眼智驾型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 EV 标准续航版豪华型 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 EV 超长续航版豪华型 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 125KM舒适型 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 DM-i 125KM精英型 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 DM-i 125KM尊贵型 | 18.58万 | 18.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 DM-i 125KM尊荣型 | 19.58万 | 19.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 DM-i 125KM激光雷达智驾型 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 荣耀版 121KM 精英型 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊贵型 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊荣型 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊享型 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 121KM领航荣耀版 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-p 战神版 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
滨州 |
11.09-25.98万
|
10.89万
|
22个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
哈尔滨 |
14.58-25.98万
|
8.50万
|
22个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
南宁 |
14.58-25.98万
|
7.40万
|
22个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
成都 |
15.98-24.98万
|
6.00万
|
22个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
武汉 |
16.18-25.98万
|
5.80万
|
22个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
西安 |
16.08-24.98万
|
4.60万
|
22个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
郑州 |
16.08-24.38万
|
4.00万
|
22个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
上海 |
16.98-25.98万
|
3.80万
|
13个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | 0.60万 | 28382辆 | 22个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.68-13.68万 | 0.30万 | 39316辆 | 5个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 15.99-23.99万 | 5.00万 | 946辆 | 8个车款 | |
奔腾B70 | 9.88-14.49万 | 9.19-12.89万 | 1.60万 | 2021辆 | 16个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.39-10.89万 | 0.40万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
海狮07 EV | 18.98-23.98万 | 18.98-23.98万 | -- | 6416辆 | 4个车款 | |
凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 30.47-41.47万 | 5.50万 | 1辆 | 4个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 19.49-26.99万 | 3.00万 | 2128辆 | 12个车款 | |
奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 20.88-33.02万 | 8.91万 | 1462辆 | 6个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.38-12.98万 | 0.60万 | 18231辆 | 8个车款 |
秦L
君越
奔腾B70
锐程CC
海狮07 EV
凯迪拉克CT6
一汽-大众CC
奥迪Q4 e-tron