车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型 | 9.58万 | 9.58万 | 9.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海鸥 | 2024款 荣耀版 405km 飞翔版 | 8.58万 | 8.58万 | 8.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽8 | 2024款 1.6T DCT 卓越版 | 9.99万 | 8.69万 | 9.99万 | -- |
14.96%
|
+1.30万
|
报价详情 |
海豚 | 2025款 420km 活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
秦L | 2024款 DM-i 80KM领先型 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
驱逐舰05 | 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 豪华型 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
瑞虎5x | 2023款 1.5L CVT新动版 | 9.59万 | 9.59万 | 9.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹06 DM-i | 2024款 DM-i 80KM豪华型 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
瑞虎7 PLUS | 2023款 冠军版 1.5TCI CVT豪华型 | 9.99万 | 9.99万 | 9.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
比亚迪e2 | 2024款 荣耀版 舒适型 | 8.98万 | 8.98万 | 8.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
元UP | 2024款 401KM 活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
瑞虎7 | 2024款 1.5T CVT豪华版 | 8.99万 | 7.99万 | 7.99万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 GT | 2023款 1.5T CVT智 | 9.99万 | 8.89万 | 8.89万 |
1.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
元pro | 元Pro 2023款 320KM豪华型 | 9.58万 | 7.98万 | 7.98万 |
1.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>