车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
卡罗拉锐放 | 2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奕泽IZOA | 2023款 2.0L 奕享版 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲狮 | 2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
一汽丰田bZ4X | 2022款 两驱精英JOY版 | 19.98万 | 17.98万 | 17.98万 |
2.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
卡罗拉 | 2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 12.88万 | 15.58万 | -- |
20.96%
|
+2.70万
|
报价详情 |
RAV4荣放 | 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 13.38万 | 17.68万 | -- |
32.14%
|
+4.30万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>