车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 2024款 改款 DM-p 战神版 | 26.98万 | 26.98万 | 26.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
汉 | 2024款 DM-p 战神版 | 25.98万 | 25.98万 | 25.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋L EV | 2024款 602km 四驱卓越型 | 24.98万 | 23.58万 | 24.98万 | -- |
5.94%
|
+1.40万
|
报价详情 |
秦PLUS | 2021款 EV 500KM 出行版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋MAX新能源 | 2022款 DM-i 105KM 行政版 | 17.48万 | 16.48万 | 17.48万 | -- |
6.07%
|
+1.00万
|
报价详情 |
元PLUS | 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
秦L | 2024款 DM-i 120KM卓越型 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋Pro新能源 | 2024款 荣耀版 DM-i 110KM卓越型 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
元UP | 2024款 401KM 超越型 | 11.98万 | 11.98万 | 11.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
元pro | 元Pro 2023款 401KM尊贵型 | 11.38万 | 9.78万 | 11.38万 | -- |
16.36%
|
+1.60万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>