唐山红旗E-QM5报价
共10款在售车型 报价更新日期:2024-12-03
唐山30天内已有118人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 450km 出行版 | 16.58万 | 10.58万 |
6.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 500km 出行版 | 16.78万 | 10.78万 |
6.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 560km PLUS | 19.98万 | 13.98万 |
6.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 610km PLUS | 20.18万 | 14.18万 |
6.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 560km PLUS | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 620km PLUS | 20.78万 | 20.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 基础出行版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 431km 充电乐享版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 431km 换电乐享版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 换电 出租版 5座 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鹤壁 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
4个车款 | 2022-09-30 | 报价详情 |
河池 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
6个车款 | 2023-07-20 | 报价详情 |
清远 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
10个车款 | 2024-04-23 | 报价详情 |
呼伦贝尔 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
随州 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
通辽 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
揭阳 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
汕头 |
12.28-23.98万
|
11.70万
|
10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 10.58-23.98万 | 6.00万 | 6061辆 | 10个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | 0.30万 | 43192辆 | 18个车款 | |
哪吒L | 12.99-18.29万 | 11.29-16.59万 | 1.70万 | 1990辆 | 10个车款 | |
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 360辆 | 2个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 11.98-22.58万 | 4.50万 | 14845辆 | 18个车款 | |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 13.18-16.48万 | 3.00万 | 1389辆 | 27个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 9.28-14.89万 | 2.00万 | 2265辆 | 5个车款 | |
红旗HS3 PHEV | 15.98-15.98万 | 13.98-13.98万 | 2.00万 | 2196辆 | 1个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.68-14.48万 | 0.30万 | 28676辆 | 5个车款 | |
哪吒S | 15.48-22.48万 | 15.48-22.48万 | -- | 847辆 | 9个车款 |
宋PLUS新能源
哪吒L
秦新能源
红旗H5
奔腾NAT
微蓝6
红旗HS3 PHEV
元PLUS