太原本田CR-V 2024款 240TURBO 两驱
[切换车款]20.96万
5.58万
3,914元
36月
20.96万
5.58万
3,914元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大连 |
12.09万
|
6.50万
|
13.76万 | 2025-03-02 | 报价详情 |
东莞 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-01 | 报价详情 |
石家庄 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-01 | 报价详情 |
武汉 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-01 | 报价详情 |
黄冈 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-01 | 报价详情 |
黄石 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-01 | 报价详情 |
常德 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-01 | 报价详情 |
朝阳 |
12.59万
|
6.00万
|
14.31万 | 2025-03-02 | 报价详情 |
东风本田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4703*1866*1680
1606公斤
1.5T 193马力 L4
●前置前驱
CVT无级变速
●三年或10万公里
188km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-V 2024款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 18.59万 | -- | 20.98万 | 报价详情 | |
宝马X1 2024款 xDrive25Li M运动套装 | 34.99万 | 22.00万 | 12.99万 | 24.76万 | 报价详情 | |
本田CR-V 2024款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 20.19万 | -- | 22.75万 | 报价详情 | |
领睿 2025款 EcoBoost 170 铂领型 | 14.38万 | 14.38万 | -- | 16.31万 | 报价详情 | |
宝马X1 2024款 sDrive25Li X设计套装 | 31.69万 | 19.90万 | 11.79万 | 22.43万 | 报价详情 | |
途睿欧 2024款 2.0T 自动致尊Plus版 | 26.00万 | 26.00万 | -- | 29.20万 | 报价详情 | |
福特电马 2024款 风潮版(长续航) | 23.98万 | 22.98万 | 1.00万 | 25.83万 | 报价详情 | |
蒙迪欧 2025款 1.5T EcoBoost 豪华型 | 16.98万 | 14.98万 | 2.00万 | 16.97万 | 报价详情 | |
途观L 2024款 出众款 300TSI 自动两驱龙腾版 | 18.68万 | 13.08万 | 5.60万 | 14.87万 | 报价详情 | |
探岳 2024款 300TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 13.29万 | 7.50万 | 15.10万 | 报价详情 |
雅阁
凯美瑞
缤智
RAV4荣放
威兰达
领裕
森林人
迈腾