车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 2025款 B5 智逸豪华版 | 40.69万 | 40.69万 | 40.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃XC40 | 2025款 B4 四驱智远豪华版 | 31.88万 | 31.88万 | 31.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃XC60新能源 | 2025款 插电混动 长续航四驱智远豪华版 | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃XC40新能源 | 2024款 四驱高性能版 | 32.20万 | 32.20万 | 32.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃S90新能源 | 2024款 T8插电式混合动力 四驱长续航智逸豪华版 | 49.99万 | 49.99万 | 49.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃C40 | 2024款 长续航版 | 29.20万 | 29.20万 | 29.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃EX30 | 2024款 后驱Core | 20.08万 | 20.08万 | 20.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃EM90 | 2024款 Ultra | 81.80万 | 81.80万 | 81.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃V60 | 2024款 B4 智逸豪华版 | 33.99万 | 32.64万 | 32.64万 |
1.35万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃V90 | 2024款 Cross Country B5 AWD 智远版 | 44.79万 | 38.44万 | 38.44万 |
6.35万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃S60新能源 | 2024款 T8 四驱长续航智逸豪华版 | 39.99万 | 33.39万 | 33.39万 |
6.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃S60 | 2024款 B4 智逸豪华版 | 30.69万 | 19.90万 | 19.90万 |
10.79万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃XC60 | 2024款 B5 四驱智逸豪华版 | 39.69万 | 28.25万 | 28.25万 |
11.44万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃XC90 | 2024款 B5 智行豪华版 7座 | 65.79万 | 49.49万 | 49.49万 |
16.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃XC90新能源 | 2024款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座 | 89.49万 | 70.89万 | 70.89万 |
18.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>