威海AION Y报价
共19款在售车型 报价更新日期:2024-11-20
威海30天内已有151人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 Plus 310 星耀版 | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Younger 星耀版 49.75kWh | 11.68万 | 11.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 510 智驾版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 610 智驾版 三元锂 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Younger | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Younger 星耀版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 乐享版 | 12.18万 | 12.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 智领版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Y 公务版 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 乐享版 磷酸铁锂 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 乐享版 三元锂 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 潮野版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 科技版 | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 智领版 三元锂 | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 智领版 磷酸铁锂 | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 行政版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 行政版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 |
9.98-17.78万
|
1.20万
|
17个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
丽水 |
9.98-17.98万
|
1.00万
|
17个车款 | 2024-03-31 | 报价详情 |
六盘水 |
11.38-18.38万
|
0.60万
|
11个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
漳州 |
11.38-18.98万
|
0.60万
|
11个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
自贡 |
11.38-18.98万
|
0.60万
|
13个车款 | 2024-01-08 | 报价详情 |
保定 |
11.38-18.38万
|
0.60万
|
13个车款 | 2024-01-15 | 报价详情 |
阿克苏 |
11.38-18.38万
|
0.60万
|
13个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
廊坊 |
11.38-18.38万
|
0.60万
|
13个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 15.58-19.98万 | 12.40-16.80万 | 3.18万 | 3313辆 | 4个车款 | |
AION V | 12.98-19.36万 | 12.98-19.36万 | -- | 7110辆 | 15个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 9128辆 | 5个车款 | |
深蓝SL03 | 11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 3676辆 | 15个车款 | |
AION S MAX | 12.99-19.16万 | 11.88-19.16万 | 1.11万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.88万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 14.78-16.48万 | -- | 1389辆 | 27个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 4281辆 | 3个车款 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 51288辆 | 6个车款 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)
AION V
AION S
深蓝SL03
AION S MAX
哪吒U
奔腾NAT
Model 3