车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安星卡 | 2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货舒适型 | 5.09万 | 4.39万 | 4.39万 |
0.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10 | 2019款 1.5L国VI厢货车双排805kg | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡L系 | 2021款 1.6L L2货车基本型单排厢货DAM16KR | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T20 | 2021款 1.5L 豪华型短轴单排DAM15KR | 5.15万 | 5.15万 | 5.15万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
欧诺S | 2023款 1.5L 尊享版双蒸空调客车JL473QG | 5.19万 | 5.19万 | 5.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T30 | 2021款 1.6L单排3.3米标准车无空调舒适型DAM16KR | 5.44万 | 5.44万 | 5.44万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M60 | 2023款 1.5L基本型客车6/7座 | 5.49万 | 5.49万 | 5.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安凯程F300 | 2022款 1.5L真香版标轴DAM15KL | 6.09万 | 6.09万 | 6.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M80 | 2021款 1.6L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.32万 | 6.32万 | 6.32万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M90 | 2021款 2.0L标准型平顶背掀门2座LJ481Q6 | 7.35万 | 7.35万 | 7.35万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM60 | 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 | 7.19万 | 14.59万 | 14.59万 |
7.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM80 | 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh | 7.59万 | 15.09万 | 15.09万 |
7.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>