温州荣威i6 MAX新能源报价
共7款在售车型 报价更新日期:2024-11-22
温州30天内已有26人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 EV 420天幕特别版 | 17.18万 | 17.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 500天幕尊享版 | 15.28万 | 15.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 500天幕旗舰版 | 16.38万 | 16.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 600天幕尊享版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 600天幕旗舰版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 500天幕特别版 | 18.18万 | 18.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 500天幕大客户版 | 18.28万 | 18.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州 |
13.18-18.28万
|
4.00万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南平 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-06-30 | 报价详情 |
汕头 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-06-30 | 报价详情 |
安康 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
达州 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
晋城 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
晋中 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
泸州 |
14.68-18.18万
|
0.60万
|
5个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.28万 | 15.28-18.28万 | -- | 803辆 | 7个车款 | |
荣威D7 | 12.38-20.08万 | 9.98-18.08万 | 2.60万 | 2227辆 | 13个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 11.38-13.68万 | 5.01万 | 9998辆 | 8个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.58万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 4.99-7.19万 | 1.90万 | 7062辆 | 5个车款 | |
宋L EV | 18.98-24.98万 | 17.98-24.98万 | 1.40万 | 2596辆 | 9个车款 | |
荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 15.28-16.68万 | 1.30万 | 82辆 | 3个车款 | |
荣威iMAX8 | 18.58-25.58万 | 16.58-23.58万 | 2.00万 | 140辆 | 5个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 14019辆 | 14个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | 2.40万 | 9128辆 | 5个车款 |
荣威D7
大众ID.3
秦PLUS
荣威i5
宋L EV
荣威Ei5
荣威iMAX8
唐新能源