温州问界M9报价
共10款在售车型 报价更新日期:2025-01-28
温州30天内已有261人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电 Max版 100kWh 6座版 | 50.98万 | 50.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 | 56.98万 | 56.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座版 | 56.98万 | 56.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版 | 46.98万 | 46.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 46.98万 | 46.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 48.98万 | 48.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 48.98万 | 48.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 52.98万 | 52.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 52.98万 | 52.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
楚雄 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
舟山 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
衢州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
大理 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
保山 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
玉溪 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
曲靖 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
喀什 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
问界M9 | 46.98-56.98万 | 46.98-56.98万 | -- | 14911辆 | 10个车款 | |
宝马X5 | 61.50-80.00万 | 58.10-78.00万 | 3.60万 | 8173辆 | 6个车款 | |
奥迪A8 | 78.98-207.68万 | 67.13-207.68万 | 31.16万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 24.98-32.98万 | -- | 13417辆 | 11个车款 | |
享界S9 | 39.98-44.98万 | 39.98-44.98万 | -- | 1192辆 | 3个车款 | |
奥迪Q6 | 46.76-61.56万 | 37.16-50.16万 | 11.40万 | 351辆 | 19个车款 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 40.98-43.98万 | 2.00万 | 7751辆 | 2个车款 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 44.98-76.38万 | 6.00万 | 326辆 | 12个车款 | |
Cayenne | 94.80-250.80万 | 94.80-250.80万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 27.38-32.68万 | -- | 7963辆 | 4个车款 |
宝马X5
奥迪A8
问界M7
享界S9
奥迪Q6
理想L9
飞行家
Cayenne