车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马M4 | 2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive | 101.39万 | 101.39万 | 101.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X5 M | 2023款 X5 M 雷霆版 | 144.89万 | 144.89万 | 144.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装 | 120.80万 | 120.69万 | 120.69万 |
0.11万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马X6 M | 2023款 X6 M 雷霆版 | 146.89万 | 146.89万 | 146.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i7 | 2023款 xDrive60L M运动套装 | 145.90万 | 124.90万 | 124.90万 |
21.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马XM | 2023款 基本型 | 230.00万 | 230.00万 | 230.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X7美版 | 2023款 3.0T M运动 M运动专业Pro 豪华包 | 129.80万 | 129.80万 | 129.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X7加版 | 2023款 3.0T M运动 卓越豪华 | 135.00万 | 135.00万 | 135.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马M3加版 | 2023款 3.0T 手动 竞赛 | 126.80万 | 126.80万 | 126.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马M4加版 | 2022款 3.0T 手动 硬顶 | 116.80万 | 116.80万 | 116.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X7 | 2023款 xDrive M60i | 172.90万 | 156.00万 | 146.00万 |
26.90万
|
6.41%
|
-10.00万
|
报价详情 |
宝马7系 | 2023款 740Li 尊享型 M运动套装 | 126.90万 | 108.69万 | 100.00万 |
26.90万
|
8.00%
|
-8.69万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>