车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马M4 | 2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive | 101.39万 | 101.39万 | 101.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 108.80万 | 108.80万 | 108.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马iX | 2023款 改款 M60 | 100.99万 | 100.99万 | 100.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i7 | 2023款 M70L | 189.90万 | 189.90万 | 189.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X7 | 2023款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 103.90万 | 85.20万 | 89.35万 |
14.55万
|
4.87%
|
+4.15万
|
报价详情 |
宝马7系 | 2023款 740Li 领先型 豪华套装 | 106.90万 | 84.46万 | 78.00万 |
28.90万
|
7.65%
|
-6.46万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>