车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 2022款 e动版 | 20.70万 | 15.70万 | 15.70万 |
5.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
猎光e:NS2 | 2024款 驭光版 | 20.98万 | 17.98万 | 17.98万 |
3.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
本田CR-V | 2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 21.99万 | 21.99万 | 21.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
英仕派 | 2024款 260TURBO 精逸版 | 21.38万 | 21.38万 | 21.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
本田UR-V | 2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | 24.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
本田HR-V | 2023款 2.0L e:HEV 动擎版 | 20.59万 | 20.59万 | 20.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
本田CR-V新能源 | 2023款 2.0L e:PHEV 领越版 | 24.99万 | 24.99万 | 24.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
英仕派新能源 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 22.98万 | 22.98万 | 22.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>