车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安睿行M60 | 2020款 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR | 5.79万 | 5.79万 | 5.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M80 | 2020款 1.6L基本型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 6.85万 | 6.85万 | 6.85万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡 | 2023款 1.5L双排2.55米仓栅车舒适型 | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T20 | 2020款 1.5L T20L国VI标准版双排DAM15KR | 5.40万 | 5.40万 | 5.40万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T30 | 2021款 1.6L舒适型双排3.01米标准车DAM16KR | 5.99万 | 5.99万 | 5.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
欧诺S | 2021款 1.5L智享定制版双蒸空调客车JL473QG | 5.44万 | 5.44万 | 5.44万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM80 | 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh | 7.59万 | 7.59万 | 7.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM60 | 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 7.49万 | 7.49万 | 7.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10 | 2019款 1.5L国VI厢货车双排805kg | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡L系 | 2019款 1.5L L1货车标准型加宽双排国VI | 5.04万 | 5.04万 | 5.04万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡PLUS | 2022款 1.8L豪华型空调双排钢板厢货4J18V | 6.39万 | 6.39万 | 6.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M90 | 2021款 2.0L标准型平顶背掀门2座LJ481Q6 | 7.35万 | 7.15万 | 7.15万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安凯程F300 | 2022款 1.5L后浪版长轴DAM15KL | 6.29万 | 6.09万 | 6.09万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安神骐PLUS | 2022款 1.8L钢板厢货豪华型双排4J18V | 6.99万 | 6.79万 | 6.79万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>