西安RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱都
[切换车款]14.75万
3.89万
2,733元
36月
14.75万
3.89万
2,733元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佛山 |
12.38万
|
4.60万
|
14.09万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
东莞 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
资阳 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-11-17 | 报价详情 |
阜新 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-11-29 | 报价详情 |
通辽 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
晋中 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
肇庆 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
沈阳 |
12.48万
|
4.50万
|
14.20万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
一汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4600*1855*1680
1540公斤
2.0L 171马力 L4
●前置前驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
180km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 16.98万 | 12.98万 | 4.00万 | 14.76万 | 报价详情 | |
威兰达 2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 19.68万 | 15.58万 | 4.10万 | 17.65万 | 报价详情 | |
探岳 2024款 300TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 12.69万 | 8.10万 | 14.44万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 | 18.98万 | 14.98万 | 4.00万 | 16.98万 | 报价详情 | |
威兰达 2024款 2.0L CVT两驱领先版 | 17.38万 | 13.28万 | 4.10万 | 15.10万 | 报价详情 | |
本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 21.99万 | 16.49万 | 5.50万 | 18.65万 | 报价详情 | |
途岳 2024款 330TSI 四驱月尊版 | 21.66万 | 16.59万 | 5.07万 | 18.77万 | 报价详情 | |
威兰达 2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 18.98万 | 14.88万 | 4.10万 | 16.87万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 23.88万 | 19.88万 | 4.00万 | 22.45万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 19.98万 | 15.98万 | 4.00万 | 18.09万 | 报价详情 |
锋兰达
威兰达
本田CR-V
汉兰达
途胜
途观L
途岳
皇冠陆放