车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 49.77万 | 49.77万 | 49.77万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q6 | 2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 | 49.76万 | 49.76万 | 49.76万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S4 | 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88万 | 48.88万 | 48.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A5 | 2024款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 48.48万 | 48.48万 | 48.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q5 e-tron | 2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版 | 43.25万 | 43.25万 | 43.25万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q4 e-tron | 2024款 50 e-tron quattro 创享曜夜版 | 36.71万 | 36.71万 | 36.71万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A6L | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 36.38万 | 36.38万 |
13.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A4(进口) | 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08万 | 33.88万 | 33.88万 |
9.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪Q5L Sportback | 2024款 45 TFSI 豪华型 | 48.89万 | 33.79万 | 33.79万 |
15.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪Q5L | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 48.90万 | 33.28万 | 33.28万 |
15.62万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A4L | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 40.08万 | 27.28万 | 27.28万 |
12.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>