车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 2023款 2.0L CVT精英版 | 12.58万 | 12.58万 | 12.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雷凌 | 2023款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 13.38万 | 13.38万 | 13.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威飒 | 2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | 21.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
埃尔法 | 2024款 双擎 2.5L 臻享版 | 90.90万 | 90.90万 | 90.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威兰达新能源 | 2023款 高性能版 2.5L 两驱劲擎版 | 26.68万 | 26.68万 | 26.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
铂智4X | 2024款 615 AIR版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯美瑞 | 2024款 2.0E 精英版 | 17.18万 | 14.68万 | 14.88万 |
2.30万
|
1.36%
|
+0.20万
|
报价详情 |
汉兰达 | 2024款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座 | 24.98万 | 22.48万 | 22.68万 |
2.30万
|
0.89%
|
+0.20万
|
报价详情 |
凌尚 | 2023款 改款 2.0L 豪华版 | 15.18万 | 11.98万 | 11.98万 |
3.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
丰田C-HR | 2023款 2.0L 豪华版 | 16.18万 | 16.18万 | 12.58万 |
3.60万
|
22.25%
|
-3.60万
|
报价详情 |
威兰达 | 2023款 2.0L CVT两驱领先版 | 17.38万 | 13.68万 | 13.68万 |
3.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>