车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLS | 2024款 GLS 400 4MATIC | 109.38万 | 90.88万 | 90.88万 |
18.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 400 L 豪华型 | 114.74万 | 94.24万 | 94.24万 |
20.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰S级新能源 | 2024款 S 450 e L 插电式混合动力轿车 | 130.83万 | 105.83万 | 105.83万 |
25.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450 4MATIC 豪华版 | 110.05万 | 110.05万 | 110.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
AMG GT | 2023款 50 4MATIC+ 四门跑车 | 114.18万 | 114.18万 | 114.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS | 2023款 580 4MATIC | 133.90万 | 133.90万 | 133.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS AMG | 2023款 AMG EQS 53 4MATIC+ | 156.60万 | 156.60万 | 156.60万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
迈巴赫S级 | 2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版 | 354.10万 | 354.10万 | 354.10万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>