襄阳奕炫报价
共15款在售车型 报价更新日期:2024-11-21
襄阳30天内已有6人报名团购
1.5L 125马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 自动劲速版 | 7.79万 | 6.99万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 驾考车 C1 | 8.29万 | 7.49万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 驾考车 C2 | 8.69万 | 7.89万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5L 手动追风版 | 6.49万 | 6.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5L 自动追风版 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 手动畅享版 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5L 自动追影版 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 自动荣耀版 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 自动畅享版 | 8.59万 | 8.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 197马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 自动劲擎版 | 8.79万 | 7.99万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动冠军版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追猎骑士版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动冠军版PLUS | 9.39万 | 9.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追梦骑士版 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 230T 自动追光骑士版 | 8.89万 | 8.89万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
吉安 |
6.19-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
上海 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
晋中 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-04-29 | 报价详情 |
哈尔滨 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
14个车款 | 2024-07-31 | 报价详情 |
绍兴 |
6.49-9.39万
|
1.20万
|
13个车款 | 2024-08-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 6.49-9.39万 | 6.49-9.39万 | 0.80万 | 1250辆 | 15个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | 2.40万 | 15846辆 | 5个车款 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 14.28-15.38万 | -- | 360辆 | 13个车款 | |
MG5 | 6.79-9.99万 | 5.79-9.09万 | 1.00万 | 4621辆 | 10个车款 | |
帝豪 | 6.29-12.08万 | 5.89-12.98万 | 1.20万 | 10127辆 | 12个车款 | |
奕炫MAX | 9.79-11.99万 | 9.29-11.49万 | 0.50万 | 暂无销量 | 6个车款 | |
瑞虎5x | 5.99-10.19万 | 5.59-10.19万 | 1.00万 | 1130辆 | 8个车款 | |
北京U5 PLUS | 7.99-8.79万 | 7.99-8.79万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
启辰D60 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 1644辆 | 3个车款 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 8.07-9.67万 | 2.90万 | 1020辆 | 3个车款 |
逸动
东风风神E70
MG5
帝豪
奕炫MAX
瑞虎5x
北京U5 PLUS
启辰D60