车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋MAX新能源 | 2022款 DM-i 51KM 豪华型 | 14.78万 | 13.78万 | 13.78万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
元pro | 元Pro 2023款 401KM尊贵型 | 11.38万 | 10.78万 | 10.78万 |
0.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
秦PLUS | 2024款 荣耀版 DM-i 120KM领先型 | 10.58万 | 10.58万 | 10.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋PLUS新能源 | 2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰型 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
元PLUS | 2024款 荣耀版 430KM 领先型 | 11.98万 | 11.98万 | 11.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豚 | 2024款 荣耀版 420km 自由版 | 11.28万 | 11.28万 | 11.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹 | 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋Pro新能源 | 2024款 荣耀版 DM-i 110KM超越型 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
驱逐舰05 | 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 尊荣型 | 11.78万 | 11.78万 | 11.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
比亚迪e2 | 2023款 出行版 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>