车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哪吒AYA | 2023款 改款 401 Lite | 6.98万 | 7.68万 | 7.68万 |
0.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
哪吒V | 2022款 潮 400 行业版 | 10.38万 | 10.38万 | 10.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒U | 2023款 -Ⅱ 挑战版 500 磷酸铁锂 | 14.28万 | 14.28万 | 14.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒S | 2024款 改款 纯电 715新享版 | 19.48万 | 19.48万 | 19.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒X | 2023款 500 | 12.48万 | 12.48万 | 12.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒GT | 2023款 580 AWD | 22.68万 | 22.68万 | 22.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>