车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京U7 | 2019款 1.5T CVT新智版 国VI | 10.99万 | 10.99万 | 10.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
魔方 | 2023款 1.5T DCT黄金版 | 10.99万 | 10.99万 | 10.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北京X7 | 2023款 1.5TD DCT优享+版 | 11.99万 | 11.99万 | 11.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北京EU5 | 2020款 R500 智风版 | 12.99万 | 12.99万 | 12.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北京EU5 PLUS | 2023款 R500 优享版 | 12.99万 | 12.99万 | 12.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>